Справочник кодов окэд в казахстане — часть 11
Содержание:
Как выбрать код ОКВЭД для ИП самостоятельно?
При выборе кода ОКВЭД стоит обратить внимание на существование трех классификаторов:
- ОКВЭД ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1);
- ОКВЭД ОК 029–2007 (КДЕС Ред. 1.1);
- ОКВЭД ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2).
Коды ОКВЭД для ИП в 2015-2016 гг. было необходимо брать из ОКВЭД ОК 029–2001. В июле 2016 года вступил в действие ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), поэтому с середины 2016 года и, соответственно, по сегодняшний день, коды ОКВЭД для ИП в 2021 году выбираются из этого справочника.
Рекомендуем для удобства воспользоваться уже подобранными кодами ОКВЭД для ИП. Среди этих кодов наиболее распространенными видами предпринимательской деятельности являются:
- программирование, разработка и тестирование;
- консультирование, коммерческая деятельность;
- дизайн (интернет, реклама);
- системное администрирование и обслуживание ПК;
- переводы;
- копирайтинг;
- реклама;
- маркетинг;
- вендинг;
- дизайн (архитектура, интерьеры, землеустройство);
- интернет-торговля;
- продвижение сайтов и SEO;
- астрологи, экстрасенсы;
- сдача внаем собственной недвижимости;
- риэлтерская деятельность;
- архитектура;
- журналистика.
Большую часть заявления о регистрации занимает графа, посвященная выбору вида экономической деятельности. Этот пункт является очень важным для будущего развития вашего бизнеса. Для заполнения графы нужно взять классификатор ОКВЭД и, выбрав подходящий вашему направлению деятельности код, вписать его.
Первый код будет основным. Именно он укажет на основной вид деятельности. Остальные коды ОКВЭД будут дополнительными.
Основной код ОКВЭД должен определяется величины дохода. Размер дохода по основному виду деятельности составляет не менее 70 % от общего дохода ИП или ООО. В отличие от ООО, ИП не обязан ежегодно подтверждать основной код ОКВЭД.
ФСС устанавливает им тарифы самостоятельно по данным ЕГРИП (п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713). Если предприниматель в прошлом году изменил основной вид деятельности и внес соответствующие изменения в ЕГРИП по смене ОКВЭД, Фонд социального страхования самостоятельно установит новый страховой тариф, когда получит данные из ЕГРИП от ФНС.
В случае, если ИП осуществляет коммерческую деятельность по ОКВЭД, распределенными равными частями в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг, он ФСС установит наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.
Стоит обратить внимание на существование мифа о том, что заниматься можно исключительно теми видами деятельности, которые обозначены в документах при регистрации. Частично это правда
В российском законодательстве нет запрета на осуществление предпринимательской деятельности при отсутствии кода ОКВЭД. Но есть определенные моменты, которые стоит учитывать.
Проблемы могут возникнуть в следующих случаях:
- Если принято решение заниматься лицензируемым видом деятельности, а код не внесен;
- Если принято решение перейти на налоговый режим ЕНВД по этому виду деятельности;
- Если принято решение заняться внешнеэкономической деятельностью и как раз на этом направлении.
В связи с отсутствием кодов ОКВЭД могут возникнуть трудности с кредитованием бизнеса. В тоже время не рекомендуем выбирать огромное количество кодов ОКВЭД, в том числе, потому что некоторые из них могут оказаться лицензируемыми видами предпринимательской деятельности.
Подбирая коды ОКВЭД для ИП в 2021 году, удобнее всего двигаться от общего к частному:
- Выберите сферу деятельности в разделах ОКВЭД (например, «Сельское хозяйство»);
- Выберите группу (например, «Растениеводство»);
- Выберите подгруппу (например, «Зерновые культуры»);
- Выберите вид — это и будет искомый код.
В частных случаях подбор кода ОКВЭД не ограничен одним из классов или групп справочника ОКВЭД. Например, при осуществлении деятельности дизайнера в области Интернет-рекламы, возможно осуществить выбор из разных групп:
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 73.12 Представление в средствах массовой информации
- 90.03 Деятельность в области художественного творчества
- 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Если вы все-таки не нашли точного соответствия в классификаторе, то подбирайте вариант, который подходит больше всего. Их может быть несколько, причем даже в разных разделах и группах. В этом случае можно указать все подходящие варианты (коды) или остановиться на некоторых.
5 Структура классификатора
5.1 Структура классификатора
состоит из двух блоков:
-идентификации;
-наименования.
Блок
идентификации имеет иерархическую систему классификации и последовательную
систему кодирования с использованием буквенно-цифрового кода.
Сводные
группировки классификатора (в соответствии с ОКЭД) обозначены одной буквой
латинского алфавита и образуют разделы (секции) классификатора. Буквенное
обозначение так же, как и в ОКЭД, не является частью кода классификатора.
5.2 Для кодирования используется шесть
цифровых десятичных знаков с точками между вторым и третьим, четвертым и пятым
знаками. Кодирование представляет собой многоуровневую систему, каждый уровень
которой имеет обозначение, код и количество элементов, в том числе:
— первый уровень
определяет разделы классификатора и состоит из заголовков, обозначаемых
алфавитным кодом;
— второй уровень определяет отделы
классификатора и состоит из заголовков, обозначаемых двухзначным цифровым
кодом;
— третий уровень определяет группы
продукции и состоит из заголовков, обозначаемых трехзначным цифровым кодом;
— четвертый уровень определяет
классы продукции и состоит из заголовков, обозначаемых четырехзначным цифровым
кодом;
— пятый уровень определяет виды
продукции и состоит из заголовков, обозначаемых пятизначным цифровым кодом;
— шестой уровень определяет
подвиды продукции и состоит из заголовков, обозначаемых шестизначным цифровым
кодом.
Формула структуры кода имеет вид:
ХХ.ХХ.ХХ, где
ХХ |
отдел |
ХХ.Х |
группа |
ХХ.ХХ |
класс |
ХХ.ХХ.Х |
вид |
ХХ.ХХ.ХХ |
подвид |
5.3Принципы
кодирования для первых четырех уровней КПВЭД – такие же, как и для ОКЭД, за
исключением классов смешанного сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры,
мебели, строительства, розничной торговли.В пятизначном коде кодирование пятого знака всегда начинается с цифры
«1», независимо от того, подразумевает он один или более видов. В шестизначном
коде кодирование шестого знака начинается с цифры «0», если в данном виде
имеется только один подвид, и с цифры «1», если их несколько.
Цифровые разряды в указанных кодах
нумеруются в прямой последовательности, за исключением случаев, когда
определенные товары обозначаются цифрой «9» на пятизначном уровне, хотя она не
является следующей порядковой цифрой.
Это исключение касается
промышленных услуг, если они являются характерными результатами производственной
деятельности, но не представляют собой единственный вид основной продукции.
Так, например ремонтные и монтажные услуги на уровне видов всегда кодируются
цифрой «9».
Примеры
1 Класс 01.11 содержит
подвиды 01.11.1 – 01.11.9, где цифра 9 в пятом знаке является следующей
порядковой цифрой.
2 Класс 10.13 содержит
подвиды 10.13.1; 10.13.9, где цифра 9 в пятом знаке указывает на
вышеприведенное исключение из правил.
Пример построения классификатора
РазделСПродукция обрабатывающей промышленности
Отдел 10Продукты пищевые
Группа 10.1Мясо и продукты мясные консервированные
Класс
10.11Мясо переработанное и
консервированное
Вид
10.11.1Мясо скота крупного рогатого,
свиней,
овец, коз,лошадей и животных семейства
лошадиных, свежее или охлажденное
Подвид 10.11.11Говядина и телятина свежая или
охлажденная
Таким образом, код 10.11.11идентифицирует продукт -«Говядина и телятина свежая или охлажденная».
5.4 При необходимости, группировки
классификатора могут быть расширены путем введения дополнительных знаков после
шестого знака, например, 7-й, 8-й и 9-й знаки могут использоваться для
дальнейшей классификации продукции. При этом для классификации продукции по
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности используются восьмизначные
группировки Перечня продуктов Европейской статистики производства (PRODCOM), который классифицирует продукцию только по секциям B и C (Горнодобывающая и
обрабатывающая промышленности).
Пример формирования кода 23.52.20.311
Подвид |
23.52.20 |
Гипс |
23.52.20.300 |
Гипс и ангидрит (природный или синтетический) |
|
23.52.20.310 |
Гипс |
|
23.52.20.311 |
Гипс строительный |
По такому принципу можно создавать отраслевые
номенклатуры продукции.
Область применения КПВЭД
1.2 Требования классификатора
являются обязательными для государственных органов,
физических и юридических лиц, независимо от ведомственной подчиненности и организационно-правовых
форм, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан и
участвующих в работах по классификации и кодированию технико-экономической и
социальной информации и (или) использующих их в своей деятельности.
1.3 Положения настоящего
классификатора подлежат применению:
а) в статистике для изучения продукции в ее
функциональной взаимосвязи с видами экономической деятельности;
б) для международных сопоставлений статистических
данных по продукции;
в) как основа для разработки национальной номенклатуры
продукции (товаров и услуг);
г) при проведении работ по сертификации и
идентификации продукции;
д) при разработке стандартов и нормативных документов
по стандартизации.
Список всех кодов ОКЭД
Код | Наименование | |
---|---|---|
85530 | ? | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
99000 | ? | Деятельность экстерриториальных организаций и органов |
84115 | ? | Деятельность, связанная с налогообложением |
69204 | ? | Деятельность, связанная с неплатежеспособностью и взысканием задолженности |
66112 | ? | Деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками |
01620 | ? | Деятельность, способствующая животноводству |
90020 | ? | Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий |
01611 | ? | Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем |
11010 | ? | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков |
88910 | ? | Дневной уход за детьми |
08996 | Добыча алмазов | |
08991 | ? | Добыча асбестовой руды |
08122 | ? | Добыча глины и каолина |
08995 | Добыча драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, самоцветов и янтаря | |
07298 | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | |
07102 | Добыча железных руд открытым способом | |
07101 | Добыча железных руд подземным способом | |
07291 | Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья | |
07292 | Добыча и обогащение медной руды | |
08992 | ? | Добыча и обогащение неметаллических руд |
07294 | Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд | |
07296 | Добыча и обогащение оловянной руды | |
07299 | Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки | |
07293 | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | |
07297 | Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд | |
07295 | Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды) | |
08112 | ? | Добыча известняка, гипса и мела |
08994 | ? | Добыча исходного сырья для стекольной промышленности |
05101 | Добыча каменного угля открытым способом | |
05102 | Добыча каменного угля подземным способом | |
05201 | Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом | |
05202 | Добыча лигнита (бурого угля) подземным способом | |
06202 | Добыча метана из угольных месторождений | |
08910 | ? | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений |
08111 | ? | Добыча отделочного и строительного камня |
06201 | ? | Добыча природного газа, кроме метана |
08113 | Добыча сланцев | |
08930 | ? | Добыча соли |
06100 | ? | Добыча сырой нефти и попутного газа |
08993 | ? | Добыча сырья для естественных и искусственных пористых заполнителей |
08920 | ? | Добыча торфа |
07210 | ? | Добыча урановой и ториевой руд |
56210 | ? | Доставка готовой пищи на заказ |
85100 | ? | Дошкольное образование |
62091 | ? | Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в рамках автоматизации функций государственных органов, учреждений и организаций |
62099 | ? | Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные в другие группировки |
64999 | ? | Другие виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группировки |
64992 | ? | Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность |
15111 | ? | Дубление и выделка кожи |
71124 | ? | Землеустройство |
43121 | ? | Земляные работы |
58130 | ? | Издание газет |
58140 | ? | Издание журналов и периодических публикаций |
58110 | ? | Издание книг |
58210 | ? | Издание компьютерных игр |
58290 | ? | Издание прочего программного обеспечения |
58120 | ? | Издание справочников и адресных списков |
43291 | ? | Изоляционные работы |
74909 | ? | Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки |
63112 | ? | Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных |
73200 | ? | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
72195 | ? | Исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов |
72194 | ? | Исследования и экспериментальные разработки в области мирного использования атомной энергии |
72203 | ? | Исследования и экспериментальные разработки в области обороны и национальной безопасности |
72209 | ? | Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук, не включенные в другие группировки |
81100 | ? | Комплексное обслуживание объектов |
35304 | ? | Кондиционирование воздуха |
70222 | ? | Консультативное сопровождение концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства |
62021 | ? | Консультационные и практические услуги в области информационных технологий |
69203 | ? | Консультирование в области налогообложения |
Навигация по страницам
4
Дата актуализации справочника: 27.09.2021
Справочник сформирован на основе официальных данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (stat.gov.kz).
Список всех кодов ОКЭД
Код | Наименование | |
---|---|---|
10840 | ? | Производство пряностей и приправ |
25210 | ? | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
26513 | ? | Производство радиоизмерительных приборов |
16291 | ? | Производство разных деревянных изделий |
10412 | ? | Производство рафинированных масел и жиров |
24455 | ? | Производство редких, редкоземельных металлов и полупроводниковых материалов |
22192 | ? | Производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий |
22111 | ? | Производство резиновых шин, покрышек и камер |
22191 | ? | Производство резинотехнических изделий |
28240 | ? | Производство ручных механизированных инструментов |
10810 | ? | Производство сахара |
16103 | Производство сборных деревянных покрытий | |
16232 | ? | Производство сборных домов, преимущественно из дерева |
23611 | ? | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий |
16220 | ? | Производство сборных паркетных покрытий |
24430 | ? | Производство свинца, цинка и олова |
25732 | ? | Производство сельскохозяйственного и садово-огородного инвентаря |
28301 | ? | Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов |
28302 | ? | Производство сельскохозяйственных машин |
13942 | ? | Производство сетей и изделий из веревок |
11030 | ? | Производство сидра и прочих плодовых вин |
23613 | Производство силикатного кирпича | |
20170 | ? | Производство синтетического каучука в первичных формах |
01473 | Производство смешанное, мясояичное | |
11060 | Производство солода | |
28945 | ? | Производство специального оборудования для предприятий бытового обслуживания |
28993 | ? | Производство специального технологического оборудования для электронной промышленности |
14120 | ? | Производство спецодежды |
20512 | ? | Производство спичек |
32300 | ? | Производство спортивных товаров |
28491 | ? | Производство станков для обработки камня, дерева и материалов твердых аналогичных |
28411 | ? | Производство станков для обработки металлов лазером и станков аналогичных |
23140 | ? | Производство стекловолокна |
23131 | ? | Производство стеклянной тары |
23199 | ? | Производство стеклянных изделий, не включенных в другие группировки |
23612 | ? | Производство стеновых блоков |
23523 | ? | Производство строительного гипса |
25113 | Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов | |
28923 | ? | Производство строительных машин |
23640 | ? | Производство строительных растворов |
25111 | Производство строительных стальных конструкций | |
31011 | ? | Производство стульев и другой мебели для сидения |
32993 | ? | Производство сувенирных изделий |
10891 | ? | Производство супов, бульонов и яйцепродуктов |
24453 | Производство сурьмы и ртути | |
10720 | ? | Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения |
13991 | ? | Производство текстильной галантереи |
26301 | ? | Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения |
35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | |
35301 | Производство тепловой энергии тепловыми сетями | |
35305 | Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями | |
20594 | Производство технического углерода (сажи), углеродных нанотрубок, нановолокон и других углеродных наноматериалов | |
28995 | ? | Производство технологического оборудования для полиграфической промышленности |
28994 | ? | Производство технологического оборудования для стекольной промышленности |
24452 | Производство титана, порошка из титана, магния, вольфрама и молибдена | |
23630 | ? | Производство товарного бетона |
28412 | ? | Производство токарных, расточных, сверлильных и фрезерных станков |
24512 | ? | Производство труб из чугуна |
24200 | ? | Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали |
28112 | ? | Производство турбин |
20151 | ? | Производство удобрений |
25920 | ? | Производство упаковки из легких металлов |
28294 | ? | Производство упаковочных и оберточных машин |
21201 | ? | Производство фармацевтических препаратов |
26702 | ? | Производство фото- и кинооборудования |
20591 | ? | Производство фотоматериалов |
10320 | ? | Производство фруктовых и овощных соков |
23192 | ? | Производство химико-лабораторной посуды из стекла |
32503 | ? | Производство хирургических и ортопедических приспособлений |
10710 | ? | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
Навигация по страницам
11
Дата актуализации справочника: 27.09.2021
Справочник сформирован на основе официальных данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (stat.gov.kz).
Общие положения
4.1 Объектами
настоящего классификатора (элементами классифицируемого множества)
являютсявсе виды транспортабельных и
нетранспортабельных товаров и услуг, отнесенные к определенному виду
деятельности, предусмотренному общим классификатором видов экономической
деятельности (далее — ОКЭД).
4.2 Классификатор
определяет принцип формирования кодов товаров и услуг, основанный на их
промышленном происхождении и предоставляет возможности их дополнения и (или)
расширения на национальном уровне в зависимости от потребностей в отраслях экономики.
Коды,
предусмотренные настоящим классификатором, в едином шестизначном коде
объединяют коды взаимосвязанных классификаторов: видов экономической
деятельности (ОКЭД — 4 знака) и продукции (добавляется еще 2 знака), за
исключением классов смешанного сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры,
мебели, строительства, розничной торговли.
В соответствии с этим принципом
каждый товар или услуга классифицируется по тому виду деятельности, который
является характерным для их производства (предоставления).
Как поменять ОКЭД онлайн в «Кабинете респондента»?
Самым простым способом является корректировка ОКЭД на портале Комитета статистики. Для этого необходимо:
- зайти на сайт
.;войти в «Кабинет респондента» и авторизоваться с помощью ЭЦП; - в открывшемся окне Кабинета перейти на вкладку «Данные предприятия»;
- нажать кнопку «Редактировать» в верхнем левом углу формы;
- в поле «ОКЭД» сменить код на нужный, выбрав его из выпадающего списка (для этого нужно нажать на значок треугольника справа от строки ОКЭД);
- при необходимости можно добавить до 4 дополнительных вторичных ОКЭД с помощью кнопки «+» или отредактировать имеющиеся с помощью кнопки со значком треугольника справа от строки со вторичным ОКЭД;
- в нижней части экрана в подразделе «Информация» нажать кнопку «Обновить» и «Сохранить».
Список всех кодов ОКЭД
Код | Наименование | |
---|---|---|
10820 | ? | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
32991 | ? | Производство канцелярских изделий |
28996 | ? | Производство каруселей, качелей, тиров и других аттракционов |
23310 | ? | Производство керамических покрытий и плит |
23420 | ? | Производство керамических санитарно-технических изделий |
23430 | ? | Производство керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры |
23320 | ? | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
20520 | ? | Производство клея |
13930 | ? | Производство ковров и ковровых изделий |
28132 | ? | Производство компрессоров |
26200 | ? | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
28252 | ? | Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов |
25114 | ? | Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений |
30302 | ? | Производство космических летательных аппаратов |
28221 | ? | Производство кранов (без строительных) |
28222 | ? | Производство кранов для строительства |
20120 | ? | Производство красителей и пигментов |
20301 | ? | Производство красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них |
10620 | ? | Производство крахмала и продукции из крахмала |
25940 | ? | Производство крепежных и резьбовых изделий |
10612 | ? | Производство круп |
29201 | ? | Производство кузовов для автомобилей |
31020 | ? | Производство кухонной мебели |
25112 | Производство легких металлических конструкций | |
21202 | Производство лекарственных препаратов для ветеринарии | |
28304 | ? | Производство лесозаготовительного и мелиоративного оборудования |
22232 | ? | Производство линолеума и прочих эластичных покрытий для пола |
23110 | ? | Производство листового стекла |
28224 | ? | Производство лифтов |
13204 | ? | Производство льняных тканей |
26800 | ? | Производство магнитных и оптических носителей информации |
10730 | ? | Производство макаронных изделий |
10420 | ? | Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров |
20593 | ? | Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделий |
31030 | ? | Производство матрасов |
28950 | ? | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
28910 | ? | Производство машин и оборудования для металлургии |
28960 | ? | Производство машин и оборудования для обработки пластмасс и резины |
28944 | ? | Производство машин и оборудования для обувной, меховой, кожевенной и кожгалантерейной промышленности |
28930 | ? | Производство машин и оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий |
28941 | ? | Производство машин и оборудования для текстильной промышленности |
28942 | ? | Производство машин и оборудования для швейной и трикотажной промышленности |
31012 | ? | Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сидения |
24440 | ? | Производство меди |
26516 | ? | Производство медико-хирургических инструментов |
32502 | ? | Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования |
32504 | ? | Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели |
25910 | ? | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25120 | ? | Производство металлических дверей и окон |
25502 | ? | Производство металлических изделий методом порошковой металлургии |
25991 | ? | Производство металлического санитарно-технического оборудования |
25731 | ? | Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента |
32910 | ? | Производство метел и щеток |
14200 | ? | Производство меховых изделий |
23992 | ? | Производство минеральных изоляционных материалов |
10512 | ? | Производство молочных консервов |
10520 | ? | Производство мороженого |
30910 | ? | Производство мотоциклов |
32200 | ? | Производство музыкальных инструментов |
10611 | ? | Производство муки |
20410 | ? | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
23993 | ? | Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов |
10411 | ? | Производство неочищенных масел и жиров |
13950 | ? | Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды |
28992 | Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования | |
28991 | Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования | |
27520 | ? | Производство неэлектрических бытовых приборов |
28211 | ? | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей |
14140 | ? | Производство нижнего белья |
24451 | ? | Производство никеля и кобальта |
Навигация по страницам
9
Дата актуализации справочника: 27.09.2021
Справочник сформирован на основе официальных данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (stat.gov.kz).
Термины и определения
В настоящем классификаторе
применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
Производство: Деятельность, в результате которой получают продукцию.
Издание официальное
3.2 Продукция: Результат
экономической деятельности, который включает товары и услуги.
3.3 Товар: Продукция, которая является предметом
купли-продажи.
Примечание
– К товарам относится серийная и разовая продукция, сырье, материалы, комплектующие
изделия, электроэнергия и др.
3.4 Услуга: Изменение в состоянии экономической единицы (лица,
предприятия, административного учреждения и т.д.) или товара, принадлежащего
этой экономической
единице, в результате
деятельности другой экономической
единицы в соответствии с
предварительным соглашением с первой единицей (например, ремонтные
работы, услуги туризма).
Примечание
— Услуга не является материальной вещью и не может быть оказана без участия
физического или юридического лица, ее предоставляющего.
Список всех кодов ОКЭД
Код | Наименование | |
---|---|---|
70221 | ? | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
90012 | ? | Концертная деятельность |
43910 | ? | Кровельные работы |
71204 | ? | Лабораторно-аналитические исследования в геологической отрасли |
02100 | ? | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02200 | ? | Лесозаготовки |
50402 | ? | Лесосплав |
77342 | ? | Лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77352 | ? | Лизинг воздушных транспортных средств и оборудования |
77122 | ? | Лизинг грузовых автомобилей |
77332 | ? | Лизинг компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы |
77112 | ? | Лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77400 | ? | Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме работ, защищенных авторским правом |
77392 | ? | Лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки |
77339 | ? | Лизинг прочих офисных машин и оборудования |
77312 | ? | Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77322 | ? | Лизинг строительных машин и оборудования |
24530 | ? | Литье легких металлов |
24540 | ? | Литье прочих цветных металлов |
24520 | ? | Литье стали |
24511 | ? | Литье чугуна, кроме производства труб |
43340 | ? | Малярные и стекольные работы |
72204 | ? | Междисциплинарные исследования и разработки в области экономического, бюджетного и стратегического планирования |
84210 | ? | Международная деятельность |
43220 | ? | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
33200 | ? | Монтаж, установка промышленных машин и оборудования |
03210 | ? | Морское рыбоводство |
03110 | ? | Морское рыболовство |
72192 | ? | Научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли |
72193 | ? | Научные исследования и разработки в области космической деятельности |
72110 | ? | Научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий |
72191 | ? | Научные исследования и экспериментальные разработки в области проектирования, строительства, ремонта, содержания и диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений |
85200 | ? | Начальное образование (1-й уровень) |
65302 | Негосударственное пенсионное обеспечение | |
65112 | Негосударственное страхование жизни | |
65122 | Негосударственное страхование ущерба | |
46390 | Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями | |
69102 | Нотариальная деятельность | |
35124 | ? | Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности |
68322 | ? | Обеспечение мер при эксплуатации «Эталонного центра» |
07103 | ? | Обогащение и агломерация железных руд |
05103 | ? | Обогащение каменного угля |
05203 | ? | Обогащение лигнита (бурого угля) |
84220 | ? | Оборонная деятельность |
38210 | ? | Обработка и удаление неопасных отходов |
38220 | ? | Обработка и удаление опасных отходов |
25610 | ? | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
24454 | Обработка цветных металлов и сплавов | |
85520 | ? | Образование в области культуры |
85510 | ? | Образование в области спорта и отдыха |
86210 | ? | Общая врачебная практика |
81210 | ? | Общая уборка зданий |
46462 | ? | Оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
46715 | Оптовая торговля авиационным бензином и керосином | |
46716 | Оптовая торговля автомобильным бензином | |
45310 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
45111 | Оптовая торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами | |
46431 | ? | Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
46717 | Оптовая торговля дизельным топливом | |
46763 | ? | Оптовая торговля драгоценными камнями |
46724 | ? | Оптовая торговля драгоценными металлами |
46735 | ? | Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины |
46230 | Оптовая торговля живыми животными | |
46211 | ? | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных |
46733 | Оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов | |
46440 | ? | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами |
46713 | Оптовая торговля каменным углем | |
46491 | Оптовая торговля канцелярскими принадлежностями | |
46510 | ? | Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением |
46370 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями |
Навигация по страницам
5
Дата актуализации справочника: 27.09.2021
Справочник сформирован на основе официальных данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (stat.gov.kz).